Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Lanzarote |
Decimal Latitude | 28.94144700 |
Decimal Longitude | -13.70956700 |
Incerteza em metros nas coordenadas | 51 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Tías |
Localidade | Mácher (B) |
Estratigafia - Idade Máx-min | Quaternary |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 2 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | Mácher (B) | Canarias | Lanzarote |
Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Mácher (B) | Canarias | Lanzarote |